| Jahr | Zins | Tilgung | Restschuld |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.059 € | 8.141 € | 391.859 € |
| 2 | 14.744 € | 8.456 € | 383.404 € |
| 3 | 14.417 € | 8.783 € | 374.621 € |
| 4 | 14.078 € | 9.122 € | 365.499 € |
| 5 | 13.725 € | 9.475 € | 356.024 € |
| 6 | 13.359 € | 9.841 € | 346.183 € |
| 7 | 12.978 € | 10.222 € | 335.961 € |
| 8 | 12.583 € | 10.617 € | 325.344 € |
| 9 | 12.172 € | 11.028 € | 314.316 € |
| 10 | 11.746 € | 11.454 € | 302.862 € |
| 11 | 11.303 € | 11.897 € | 290.965 € |
| 12 | 10.843 € | 12.357 € | 278.608 € |
| 13 | 10.365 € | 12.835 € | 265.773 € |
| 14 | 9.869 € | 13.331 € | 252.441 € |
| 15 | 9.353 € | 13.847 € | 238.595 € |
| 16 | 8.818 € | 14.382 € | 224.213 € |
| 17 | 8.262 € | 14.938 € | 209.274 € |
| 18 | 7.684 € | 15.516 € | 193.758 € |
| 19 | 7.084 € | 16.116 € | 177.642 € |
| 20 | 6.461 € | 16.739 € | 160.903 € |
| 21 | 5.814 € | 17.386 € | 143.517 € |
| 22 | 5.141 € | 18.059 € | 125.458 € |
| 23 | 4.443 € | 18.757 € | 106.701 € |
| 24 | 3.718 € | 19.482 € | 87.219 € |
| 25 | 2.964 € | 20.236 € | 66.983 € |
| 26 | 2.182 € | 21.018 € | 45.965 € |
| 27 | 1.369 € | 21.831 € | 24.134 € |
| 28 | 525 € | 22.675 € | 1.459 € |
| 29 | 5 € | 1.459 € | 0 € |
Während der Darlehensrechner die Monatsrate ermittelt, zeigt der Tilgungsrechner den vollständigen Verlauf Ihrer Finanzierung — Jahr für Jahr, bis zur letzten Rate. So erkennen Sie auf einen Blick, wie sich Zins- und Tilgungsanteil verschieben und wann Ihre Immobilie tatsächlich schuldenfrei ist.
Bei einem Annuitätendarlehen bleibt die monatliche Rate konstant — die Verteilung zwischen Zins und Tilgung verschiebt sich aber stetig. Im ersten Jahr besteht die Rate fast ausschließlich aus Zinsen; gegen Ende der Laufzeit dominiert die Tilgung. Der Effekt entsteht, weil sich die Zinsen immer auf die noch verbleibende Restschuld beziehen.
Der Rechner simuliert die Finanzierung Monat für Monat: Aus der Restschuld werden die Zinsen für den Monat berechnet, der Rest der Rate fließt in die Tilgung, und die Restschuld sinkt entsprechend. Im nächsten Monat ist die Basis kleiner — und damit auch der Zinsbetrag. So schiebt sich der Tilgungsanteil von Monat zu Monat nach oben.
Daraus folgt eine wichtige Erkenntnis: Eine höhere Anfangstilgung verkürzt die Gesamtlaufzeit überproportional. 2 % statt 1 % Tilgung halbiert die Laufzeit nicht nur, sondern reduziert auch die insgesamt gezahlten Zinsen um mehrere Zehntausend Euro.
Tilgung ist erzwungenes Sparen mit garantierter Rendite — nämlich in Höhe Ihres Sollzinses. Wer 3,8 % Sollzins zahlt, erzielt mit jedem getilgten Euro eine garantierte Vorsteuer-Rendite von 3,8 %. Diese Sicht hilft beim Vergleich mit anderen Geldanlagen.
Vereinbaren Sie deshalb wenn möglich ein Sondertilgungsrecht im Darlehensvertrag. Üblich sind 5 bis 10 % der ursprünglichen Darlehenssumme pro Jahr. So bleiben Sie flexibel — Bonus, Erbschaft oder Steuerrückzahlung können direkt in die Tilgung fließen.
Beachten Sie: Wird die Anfangstilgung im Vertrag erhöht, bleibt sie für die gesamte Zinsbindung fixiert. Ein nachträgliches Absenken ist meist nur einmalig oder gegen Gebühr möglich.