Immobilienmarkt nach Bundesland & Kanton
Übersicht der von der FREITAG® Immobilien GmbH erfassten Gemeinden in Deutschland, Österreich und der Schweiz – inkl. Median-Marktdaten und Direktlinks zu allen Gemeindeseiten.
Deutschland
| Bundesland / Kanton | Gemeinden | Einwohner | ⌀ Häuser |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.118 | 11.388.308 | 3.850 €/m² |
| Bayern | 2.035 | 12.085.080 | 3.650 €/m² |
| Berlin | 2 | 17.000 | 4.550 €/m² |
| Brandenburg | 294 | 2.308.387 | 2.160 €/m² |
| Hessen | 404 | 5.083.362 | 2.700 €/m² |
| Mecklenburg-Vorpommern | 153 | 798.989 | 2.160 €/m² |
| Niedersachsen | 1 | 13.000 | 2.420 €/m² |
| Nordrhein-Westfalen | 53 | 1.356.399 | 2.200 €/m² |
| Rheinland-Pfalz | 206 | 1.241.745 | 3.050 €/m² |
| Saarland | 52 | 998.631 | 2.300 €/m² |
| Sachsen | 378 | 3.863.666 | 1.710 €/m² |
| Sachsen-Anhalt | 152 | 1.726.345 | 1.325 €/m² |
| Schleswig-Holstein | 3 | 9.000 | 2.420 €/m² |
| Thüringen | 287 | 786.837 | 1.780 €/m² |
Österreich
| Bundesland / Kanton | Gemeinden | Einwohner | ⌀ Häuser |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 174 | 0 | 2.045 €/m² |
| Kärnten | 167 | 520.953 | 2.354 €/m² |
| Niederösterreich | 621 | 614.030 | 2.376,5 €/m² |
| Oberösterreich | 515 | 1.396.760 | 2.587 €/m² |
| Salzburg | 132 | 671.721 | 4.215 €/m² |
| Steiermark | 305 | 737.152 | 2.180 €/m² |
| Tirol | 317 | 577.615 | 4.673 €/m² |
| Vorarlberg | 113 | 327.570 | 4.822 €/m² |
| Wien | 1 | 0 | 6.476,5 €/m² |
Schweiz
| Bundesland / Kanton | Gemeinden | Einwohner | ⌀ Häuser |
|---|---|---|---|
| Aargau | 250 | 11.000 | — |
| Appenzell Ausserrhoden | 30 | 700 | — |
| Appenzell Innerrhoden | 9 | 0 | — |
| Basel-Landschaft | 94 | 0 | — |
| Basel-Stadt | 4 | 0 | — |
| Bern | 335 | 0 | — |
| Freiburg | 113 | 0 | — |
| Genf | 46 | 0 | — |
| Glarus | 6 | 0 | — |
| Graubünden | 128 | 0 | — |
| Jura | 46 | 0 | — |
| Luzern | 104 | 980 | — |
| Neuenburg | 20 | 0 | — |
| Nidwalden | 13 | 0 | — |
| Obwalden | 7 | 0 | — |
| Schaffhausen | 34 | 0 | — |
| Schwyz | 38 | 0 | — |
| Solothurn | 109 | 0 | — |
| St. Gallen | 95 | 10.102 | — |
| Tessin | 107 | 0 | — |
| Thurgau | 97 | 1.005 | — |
| Uri | 24 | 0 | — |
| Waadt | 296 | 0 | — |
| Wallis | 120 | 0 | — |
| Zug | 19 | 0 | — |
| Zürich | 201 | 25.054 | — |
